
Week 37 Pool Fixtures 2026 Pool Fixture for UK 2025/2026
Week 37 Pool Fixtures 2026: Now you can find pool fixtures, pool fixtures for this week, this week pool fixtures, football pools results and fixtures. Get the latest football pool fixtures and results from your trusted and number one source for confirmed football pools information UK FOOTBALL POOLS
Pool results for week 37 2026, matches for UK 2025/2026 Season
Related: This Week Pool Fixtures Saturday Football Pools
| WEEK: 37; SEASON: UK 2025/2026; DATE: 14-03-2026 | |||||
| № | Pools Fixtures | Status | |||
| 1 | Arsenal | Everton | LKO | ||
| 2 | Burnley | Bournemouth | Saturday | ||
| 3 | Chelsea | Newcastle | LKO | ||
| 4 | Crystal P. | Leeds Utd. | Sunday | ||
| 5 | Liverpool | Tottenham | Sunday | ||
| 6 | Man United | Aston Villa | Sunday | ||
| 7 | Nott’m For. | Fulham | Sunday | ||
| 8 | Sunderland | Brighton | Saturday | ||
| 9 | West Ham | Man City | LKO | ||
| 10 | Birmingham | Sheff Utd. | Saturday | ||
| 11 | Coventry | Southampton | EKO | ||
| 12 | Leicester | Q.P.R. | Saturday | ||
| 13 | Middlesbro | Bristol C. | EKO | ||
| 14 | Millwall | Blackburn | Saturday | ||
| 15 | Norwich | Preston | Saturday | ||
| 16 | Oxford Utd. | Charlton | EKO | ||
| 17 | Sheff Wed. | Ipswich | Saturday | ||
| 18 | Stoke | Watford | Saturday | ||
| 19 | West Brom | Hull | Saturday | ||
| 20 | Doncaster | Blackpool | Saturday | ||
| 21 | Exeter | Cardiff | Saturday | ||
| 22 | Leyton O. | Peterboro | Saturday | ||
| 23 | Lincoln | Stockport | EKO | ||
| 24 | Mansfield | Barnsley | Saturday | ||
| 25 | Northampton | Burton A. | Saturday | ||
| 26 | Port Vale | Huddersfield | Saturday | ||
| 27 | Reading | Plymouth | Saturday | ||
| 28 | Rotherham | Bolton | EKO | ||
| 29 | Stevenage | A.Wimbledon | Saturday | ||
| 30 | Wigan A. | Bradford C. | Saturday | ||
| 31 | Wycombe | Luton | Saturday | ||
| 32 | Barnet | Newport Co. | Saturday | ||
| 33 | Barrow | Accrington | Saturday | ||
| 34 | Bromley | Bristol R. | Saturday | ||
| 35 | Cambridge U. | Gillingham | Saturday | ||
| 36 | Crewe | Walsall | Saturday | ||
| 37 | Fleetwood | Tranmere | Saturday | ||
| 38 | Harrogate | Salford C. | EKO | ||
| 39 | Notts Co. | Chesterfield | EKO | ||
| 40 | Oldham | Grimsby | Saturday | ||
| 41 | Shrewsbury | Cheltenham | Saturday | ||
| 42 | Swindon | Milton K.D. | Saturday | ||
| 43 | Aberdeen | Falkirk | Saturday | ||
| 44 | Celtic | Motherwell | Saturday | ||
| 45 | Dundee | Dundee Utd. | Sunday | ||
| 46 | Hibernian | Livingston | Saturday | ||
| 47 | Kilmarnock | Hearts | LKO | ||
| 48 | St Mirren | Rangers | Sunday | ||
| 49 | Airdrie | Arbroath | Saturday | ||





Leave a Reply